Horaires des vols
Départs
| Date | Numéro de vol | Heure | Destination | Estimation | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | FHY6888 | 15:00 | BODRUM | 15:00 | Attendu |
| 04-09 | PGT5674 | 14:10 | BODRUM | 15:07 | Parti |
| 04-09 | PGT5624 | 15:40 | IZMIR | 15:40 | Attendu |
| 04-09 | TU8459 | 18:05 | DJERBA | 18:05 | Attendu |
| 04-09 | JAF6973 | 19:50 | TETOUAN | 19:50 | Attendu |
| 04-09 | FQ6412 | 20:35 | ENFIDHA | 20:35 | Attendu |
| 05-09 | JAF7911 | 06:00 | TENERIFE | Prévu | |
| 05-09 | JAF7911 | 06:00 | LAS PALMAS | Prévu | |
| 05-09 | IWD7304 | 08:50 | PALMA | Prévu | |
| 05-09 | LBY982 | 15:10 | TIRANA | Prévu | |
| 05-09 | LBY982 | 15:10 | PRISTINA | Prévu | |
| 05-09 | FQ7814 | 17:05 | HERAKLION | Prévu | |
| 05-09 | FQ7814 | 17:05 | COS | Prévu | |
| 05-09 | JAF7161 | 18:20 | TEL AVIV | Prévu | |
| 05-09 | SHY752 | 21:05 | ANTALYA | Prévu | |
| 06-09 | JAF1241 | 07:25 | RHODES | Prévu | |
| 06-09 | JAF1241 | 07:25 | HERAKLION | Prévu | |
| 06-09 | JAF1301 | 18:05 | MALAGA | Prévu | |
| 06-09 | JAF1301 | 18:05 | ALICANTE | Prévu | |
| 06-09 | SHY156 | 20:30 | ANTALYA | Prévu | |
| 07-09 | JAF2653 | 06:30 | ENFIDHA | Prévu | |
| 07-09 | PGT5284 | 14:10 | BODRUM | Prévu | |
| 07-09 | LBY982 | 14:30 | TIRANA | Prévu | |
| 07-09 | FQ2196 | 16:40 | CORFU | Prévu | |
| 08-09 | JAF3623 | 05:40 | PALMA | Prévu | |
| 08-09 | JAF3623 | 05:40 | IBIZA | Prévu | |
| 08-09 | JAF3037 | 13:30 | TENERIFE | Prévu | |
| 08-09 | JAF3037 | 13:30 | LAS PALMAS | Prévu | |
| 08-09 | FHY3576 | 15:35 | ANTALYA | Prévu | |
| 08-09 | FQ3552 | 20:00 | ENFIDHA | Prévu | |
| 09-09 | PGT5482 | 14:00 | IZMIR | Prévu | |
| 09-09 | PGT5472 | 14:45 | ANTALYA | Prévu | |
| 09-09 | LBY982 | 15:10 | TIRANA | Prévu | |
| 09-09 | FQ4782 | 15:30 | HERAKLION | Prévu |
Arrivées
| Date | Numéro de vol | Heure | Provenance | Estimation | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | FHY6887 | 14:10 | BODRUM | 14:15 | LANDED |
| 04-09 | PGT5623 | 14:25 | IZMIR | 14:56 | LANDED |
| 04-09 | TU8458 | 17:20 | DJERBA | 17:20 | Attendu |
| 04-09 | JAF6224 | 18:50 | PALMA | 18:50 | Attendu |
| 04-09 | FQ6413 | 19:35 | ENFIDHA | 18:57 | Attendu |
| 05-09 | JAF6974 | 02:50 | TETOUAN | 02:50 | Attendu |
| 05-09 | IWD7303 | 08:10 | PALMA | Prévu | |
| 05-09 | LBY981 | 13:30 | TIRANA | Prévu | |
| 05-09 | LBY981 | 13:30 | PRISTINA | Prévu | |
| 05-09 | JAF7912 | 17:20 | LAS PALMAS | Prévu | |
| 05-09 | JAF7912 | 17:20 | TENERIFE | Prévu | |
| 05-09 | SHY751 | 20:05 | ANTALYA | Prévu | |
| 06-09 | FQ7815 | 02:45 | COS | Prévu | |
| 06-09 | FQ7815 | 02:45 | HERAKLION | Prévu | |
| 06-09 | JAF7162 | 04:40 | TEL AVIV | Prévu | |
| 06-09 | JAF1242 | 17:05 | HERAKLION | Prévu | |
| 06-09 | JAF1242 | 17:05 | RHODES | Prévu | |
| 06-09 | SHY155 | 19:30 | ANTALYA | Prévu | |
| 07-09 | JAF1302 | 01:55 | ALICANTE | Prévu | |
| 07-09 | JAF1302 | 01:55 | MALAGA | Prévu | |
| 07-09 | LBY981 | 13:30 | TIRANA | Prévu | |
| 07-09 | PGT5283 | 13:30 | BODRUM | Prévu | |
| 07-09 | FQ2197 | 15:40 | CORFU | Prévu | |
| 07-09 | JAF2658 | 20:15 | ENFIDHA | Prévu | |
| 08-09 | JAF3624 | 12:30 | IBIZA | Prévu | |
| 08-09 | JAF3624 | 12:30 | PALMA | Prévu | |
| 08-09 | FHY3575 | 14:40 | ANTALYA | Prévu | |
| 08-09 | FQ3553 | 19:00 | ENFIDHA | Prévu | |
| 09-09 | JAF3038 | 00:55 | LAS PALMAS | Prévu | |
| 09-09 | JAF3038 | 00:55 | TENERIFE | Prévu | |
| 09-09 | PGT5481 | 13:20 | IZMIR | Prévu | |
| 09-09 | LBY981 | 13:30 | TIRANA | Prévu | |
| 09-09 | PGT5471 | 14:05 | ANTALYA | Prévu | |
| 09-09 | FQ4783 | 14:45 | HERAKLION | Prévu |
